Marchio: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO, |
Numero di modello: | 300 serie |
Moq: | Negoziabile |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | T/T, D/P, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 T/Month |
Strato laminato a freddo GBDINEN dell'acciaio inossidabile di JIS AISI ASTM 300 serie della costruzione
Il nostro vantaggio
1. experiece di molti anni nello strato dell'acciaio inossidabile, in bobina ed in tutti i tipi di barre;
2. La società ha ricevuto il prodotto dell'oro da Ali e vertified dalla certificazione dello sgs;
3. prezzi competitivi con cusomer oriednted
4. Esportato verso più di 100 paesi;
Parametri
Descrizione | ||
Oggetto | Strato dell'acciaio inossidabile | |
Grado d'acciaio | 300 serie | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, BACCANO 17456, DIN17457, BACCANO 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Materiale | 304,304L, 309S, 310S, 316,316Ti, 317,317L, 321,347,347H, 304N, 316L, 316N, 201 | |
Superficie | Lucidatura, ricottura, marinare, luminosa | |
Tipo | Laminato a caldo e laminato a freddo | |
Tubo rotondo/tubo dell'acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore della parete | 1mm-150mm |
Diametro esterno | 6mm-2500mm | |
Tubo/tubo del quadrato dell'acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore della parete | 1mm-150mm |
Diametro esterno | 4*4mm-800*800mm | |
Tubo rettangolare/tubo dell'acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore della parete | 1mm-150mm |
Diametro esterno | 6mm-2500mm | |
Lunghezza | Su misura | |
Termine di consegna | Consegna rapida o come la quantità di ordine. | |
Pacchetto | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente usato in petrolio, le derrate alimentari, l'industria chimica, la costruzione, la energia elettrica, nucleare, l'energia, il macchinario, la biotecnologia, la fabbricazione di carta, la costruzione navale, caldaia sistema. I tubi anche possono essere fatti secondo il cliente richiesto. |
|
Dimensione del contenitore | GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alto) 24-26CBM | |
GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alto) 54CBM | ||
40ft HC: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2698mm (alto) 68CBM |
Superficie
Finitura superficia | Definizione | Applicazione |
NO.1 | La superficie finita tramite il trattamento termico e marinare o processi che corrispondono là dopo alla laminazione a caldo. | Attrezzatura di industria chimica, carri armati industriali… |
2B | Quelli finiti, dopo avere laminato a freddo, dal trattamento termico, dalla marinatura o dall'altro trattamento equivalente ed infine laminando a freddo a lustro appropriato dato. | Attrezzatura medica, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili della cucina… |
SEDERE | Quelli elaborati con il trattamento termico luminoso dopo avere laminato a freddo. | Utensili della cucina, attrezzatura elettrica, costruzione di edifici… |
NO.4 | Quelli finiti lucidando con No.150 agli abrasivi No.180 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici, attrezzatura medica… |
HL | Quelli hanno finito di lucidare in modo da dare le strisce continue di lucidatura usando l'abrasivo di granulometria adatta. | Costruzione di edifici… |
8K | Una superficie riflettente del tipo di specchio lucidando con gli abrasivi più fini oltre la maglia 800 | Riflettore, specchio, decorazione Interno-esteriore |
3. Pacchetto
MOQ | 1 tonnellata |
Termine di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO CIF CNF |
Pagamento | L/C a vista o a 30% TT come deposito |
Termine di consegna | 5-10 giorni dopo la ricezione del deposito da T/T o da L/C. |
Campione | I campioni liberano ed esprimono le spese sopportano da voi |
Pacchetto standard dell'esportazione con la carta kraft Con i vassoi boscosi o come richiesto, dimensioni dei contenitori come segue
GP di 20ft: 5.8m (lunghezza) x 2.13m (larghezza) x 2.18m (livello) circa 24-26CBM, 23MTS
GP di 40ft: 11.8m (lunghezza) x 2.13m (larghezza) x 2.18m (livello) circa 54CBM, 27MTS
HG di 40ft: 11.8m (lunghezza) x 2.13m (larghezza) x 2.72m (livello) circa 68CBM, 27MTS