Marchio: | XINFUTIAN |
Numero di modello: | Serie 300 309S |
Moq: | 1 tonnellata secondo i prodotti |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 2000 T/Month |
304 316 spessore del tubo 0.01mm-2mm di acciaio inossidabile del grado di igiene degli alimenti
l'altra descrizione di ulteriore informazione
forma | rotondo/quadrato/rettangolare/ovale/sezione di specia |
tolleranza | diametro esterno: +/- 0.2mm |
spessore: +/- 0.02mm | |
lunghezza: +/- 5mm | |
imballaggio interno | sacchetto di plastica (ogni tubo del tubo è collegato individualmente nel sacchetto di plastica) |
imballaggio esterno | imballaggio tessuto (norma tessuta imballata per ogni pacco, intorno a 50-500kgs per, As la richiesta dei clienti) |
scatola di legno (la forte scatola di legno su ordine, ogni scatola può caricare 300-1000kg) | |
imballaggio del cartone (sia in breve il tubo utilizzato del tubo) | |
superficie | 320grit, 240 sabbia, 180grit, raso/linea sottile 600 sabbia, 400 sabbia, lucidatura goffratura |
dilazione di pagamento | t / t o l/c a vista |
Grado | ≤ di C | ≤ di si | ≤ di mn | ≤ di P | ≤ di S | ≤ del Ni | ≤ del Cr |
201 | 0,12 | 0,75 | 7,00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0,15 | 1 | 2,25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1,5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0,08 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
409 | 0,089 | 1 | 1 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 12.00-14.00 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
904L | 0,02 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Vantaggi: I nostri prodotti sono favoriti molto per il loro materiale standard, rivestimento eccellente, forza ottimale, lunga vita, resistenza della corrosione, prezzo competitivo e servizi affidabili.
Abbiamo esportato nell'Ecuador, Singapore, in Australia, nel Vietnam, in Indonesia, in Malesia, Turchia, nel Sudafrica, nel Cile, nel Messico, nel Brasile, nel Perù, nel Ghana, nel Bahrain ecc. Così siamo ricchi di esperienza dell'esportazione e ci specializziamo in acciaio inossidabile.