|
|
| Marchio: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO |
| Numero di modello: | 200 serie 202,304,316l, 301 |
| Moq: | 1 tonnellata secondo i prodotti |
| prezzo: | negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 tonnellate/mese |
Gli ss legano i prezzi laminante a freddo 0.1mm - 3.0mm di acciaio inossidabile 201 301 316 316L 304 410 430 440C
Trattamento di superficie e caratteristica
| Finitura superficia | Caratteristiche ed applicazione |
| NO.2B | La luminosità e la planarità di superficie di no2B è migliori di no2D. poi attraverso uno speciale il trattamento di superficie per migliorare le sue proprietà meccaniche, No2B ha potuto quasi soddisfare il compreh usi ensive. |
| NO.1 | La superficie è finita tramite il trattamento termico e marinare o processi che corrispondono su ciò dopo laminazione a caldo. |
| NO.4 | Lucidato con il nastro abrasivo di sabbia #150-#180, abbia migliore luminosità con discontinuo lo stria, ma più sottili grezzi del No3, è usato come costruzioni della vasca interne ed esterne utensili della cucina degli apparecchi elettrici degli ornamenti e impiantistica per la lavorazione degli alimenti ecc. |
| HL | strisce, pricipalmente usate come gli elevatori di buildingsornaments, la porta di costruzione, piatto frontale ecc. |
| SEDERE | Temprata laminata a freddo e luminosa e pelle-passato, il prodotto hanno luminosità eccellente e buon reflexivity come lo specchio, l'apparecchiatura della cucina, l'ornamento ecc. |
| 8K | Il prodotto ha luminosità eccellente e preferisce il reflexivity può essere lo specchio. |
Dettagli dei prodotti
|
Tipo
|
Bobina calda di acciaio inossidabile 316l della bobina ss201 304 di acciaio inossidabile di vendita 0cr18ni19
|
||
|
Thinckness
|
0.3mm-12mm
|
||
|
Widthness
|
1000mm~1500mm o su misura
|
||
|
Lunghezza
|
su misura
|
||
|
Norma
|
JIS, AISI, ASTM, GB, BACCANO, EN
|
||
|
Materiale
|
Bobina di acciaio inossidabile 201/201/304/304L/316/316L/321/309S/310S/904L
|
||
|
Superficie
|
2B, SEDERE, HL, NO.1, NO.4, SB, ecc
|
||
|
Certificato
|
LA BV, ISO, CE
|
||
|
Applicazione
|
Ponte, nave, tetto, automobile, costruzione ecc
|
||
![]()
![]()