Marchio: | XINFUTIAN |
Numero di modello: | 316, 304, 316L |
Moq: | 10 pc |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 PZ/Mesi |
Flanche in acciaio inossidabile, collo di saldatura 150# 3000# 6000#
|
Quali materiali possiamo fornire?
Austenitico: 304/L/H/N,316/L/H/N/Ti,321/H,309/H,310S,347/H,317/L904L
Acciaio duplex: 31803,32205,32750,32760
Leghe di nichel:
N.O.C.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.
N06600, N06601, N06617, N06625, N07718, N07750, N08800, N08810, N08811, N08825, N09925, N08926
Monel: UNS N04400, N05500
Acciai induriti per precipitazione: 254SMO/S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PH
N/UNS N02201, N6/UNS N02200
Come possiamo servire i nostri clienti?
Il nostro sistema di qualità ISO9001 è rilasciato da TUV. I nostri rapporti di ispezione completi e professionali contengono due parti, una è l'autoispezione dei requisiti oltre ISO9001,che è stato ispezionato al 100% dal nostro QC.Un'altra è ispezionata al 100% da squadre professionali di controllo qualità.
- No, no. | Composizione chimica % | ||||||||||
C | Cr | Ni | M | P | S | Mo. | - Sì. | Cu | N | Altri | |
310S | ≤ 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
316 | ≤ 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | - | - |
≤ 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | 1.80-2.50 | ≤ 1.00 | - | - | Ti5 ((C%-0,02) ~0.08 | |
≤ 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | 1.80-2.50 | ≤ 1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
316L | ≤ 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | - | - |
316N | ≤ 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
316N | ≤ 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
316J1 | ≤ 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | 1.20-2.75 | ≤ 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
316J1L | ≤ 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | 1.20-2.75 | ≤ 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
420J1 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
Alcuni prodotti