Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | XINFUTIAN |
Certificazione: | SGS ,CO ,Form E |
Numero di modello: | 5052 5083 6061 |
Quantità di ordine minimo: | 1ton nella dimensione di riserva |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard di esportazione |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni naturali |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000ton /month |
Trattamento superficiale: | Ricoperto, impresso, rivestimento del mulino, altro, lucidatura del mulino | larghezza: | 1000 mm-2000 mm |
---|---|---|---|
Grado: | 5000 serie, 6063 6061 5005 5052 7075, 4045 & 3003, 1000~8000 serie, 1000/2000/3000/4000/5000/6000/70 | Applicazione: | Decorazione, Costruzione, Trasporti, ecc. |
Tipo: | Lastra, Foglio, Sublimazione, Foglio/Lastra/Pannello | Imballaggio: | Pallet di legno in condizione di navigare standard |
Leghe: | 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5083, 6061, ecc. | Colore: | Argento, oro, il nero, ecc. |
Distanze: | 1000 mm-6000 mm | Materiale: | Aluminici |
Pacco: | Pacchetto standard di navigabilità per l'esportazione |
Cina Piastra di alluminio in lega 1100 1050 1060 1070 3003 5052 5083 6061 7075 con servizi di taglio e saldatura
I prodotti in lamiera di alluminio sono un tipo di materiale metallico ampiamente utilizzato nell'industria moderna, con le caratteristiche di peso leggero, elevata resistenza, resistenza alla corrosione e facile lavorazione.I prodotti in lamiera di alluminio hanno una superficie liscia e un buon effetto decorativo, e può essere ampiamente utilizzato nella costruzione, automobilistica, aviazione e altri campi.per aumentare la bellezza e la durata degli edificiIn particolare, le piastre in alluminio possono ridurre il peso della carrozzeria e migliorare l'efficienza del carburante.e può essere utilizzato per la produzione di apparecchiature elettronicheIn breve, i prodotti in lamiera di alluminio hanno ampie prospettive di applicazione e sono un materiale indispensabile e importante nel campo industriale.
Tipo | Piastra/foglio di alluminio |
Classe di acciaio | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
Temperature | T3-T8 |
Norme | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc. |
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
Tecnica | estrusione |
Tolleranza | 1% |
Applicazione | 1) Ulteriore produzione di utensili. |
2)Film riflettente solare | |
3)L'aspetto dell'edificio | |
4) Decorazione interna: soffitti, pareti, ecc. | |
5)Armadio per mobili | |
6)Dicorazione dell'ascensore | |
7) Segni, targhe, confezionamento di borse. | |
8)Dicorato all'interno e all'esterno dell'auto | |
9)Apparecchi domestici: frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc. | |
10) L'elettronica di consumo: telefoni cellulari, fotocamere digitali, MP3, dischi U, ecc. | |
Servizio di elaborazione | Piegamento, saldatura, foratura, taglio |
Trattamento superficiale | Brillante, lucidato, con linea di capelli, spazzola, sabbia, a scacchi, in rilievo, incisione, ecc. |
Larghezza | 100-2000 mm |
Mostra dei prodotti
Domande frequenti
D: Fornisci campioni?
A: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.