![]() |
Marchio: | TISCO, BAOSTEEL, ZPSS, LISCO, ect |
Numero di modello: | 201 202 304 316 409 410 430 |
Moq: | 1 tonnellata |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 tonnellate al mese |
Proprietà meccaniche | ||||
Classe di acciaio | Resistenza alla trazione (Mpa) | Forza del rendimento (Mpa) | Allungamento (%) | Durezza (HB) |
201 | ≥ 635 | ≥ 245 | ≥ 40 | ≤ 241 |
202 | ≥ 620 | ≥ 260 | ≥ 40 | ≤ 241 |
301 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
304 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
304L | ≥ 480 | ≥ 175 | ≥ 40 | ≤ 200 |
316 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
316L | ≥ 480 | ≥ 175 | ≥ 40 | ≤ 200 |
409L | ≥ 38 | ≥ 205 | ≥ 20 | ≤ 200 |
430 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 190 |
439 | ≥ 460 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 253 |
Trattamento
|
Rotolati a caldo e a freddo
|
Classe di acciaio
|
Serie 200 / 300 / 400 (201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L, 321, 309S, 310S, 904L, 410, 420, 430, 2205,2507 ecc.)
|
Spessore
|
0.2-120 mm
|
Larghezza
|
100 - 2000 mm o su richiesta
|
Distanze
|
500 - 6000 mm o su richiesta
|
Dimensione standard
|
1000 mm x 2000 mm
1500 mm x 3000 mm
4' x 8' ----------1220 mm x 2348 mm
4' x 10' -- 1220 mm x 3048 mm
5' x 10' 1524 mm x 3048 mm
5' x 20' -- 1524 mm x 6096 mm
Sopra è la nostra dimensione normale di lamiera di acciaio inossidabile, ma sono in grado di taglio o regolazione personalizzata per le lunghezze richieste e
larghezza. |
Standard disponibile
|
ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, ecc.
In generale, ASTM A240/A240M o come le vostre esigenze |
Marchio
|
JBR
|
Grado | C | - Sì. | M | Cr | Ni |
304 | ≤ 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
304L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 16.00~18.00 | 12.00 ~ 15.00 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |
Display dei prodotti
Stoccaggio in magazzino
Siamo un produttore ed esportatore specializzato nella ricerca, produzione, vendita, imballaggio e servizio post-vendita di materiali metallici.Siamo impegnati nel commercio di esportazione da più di 10 anni e abbiamo una ricca esperienza in questo campo.
,
Imballaggio e spedizione
I nostri prodotti principali includono piastra in acciaio al carbonio, tubo in acciaio al carbonio, piastra in acciaio inossidabile, tubo in acciaio inossidabile, foglio zincato, bobina zincata, acciaio resistente alle intemperie, piastra resistente all'usura, piastra di alluminio,ecc.
Campo di applicazione
La società aderisce sempre al principio e allo spirito imprenditoriale di "sopravvivenza basata sulla qualità e sviluppo basato sulla reputazione", e prende la qualità come base e l'integrità come la prima.