![]() |
Marchio: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO |
Numero di modello: | 300 serie 316 316Ti |
Moq: | 1 tonnellata secondo i prodotti |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 2000 tonnellate/mese |
Acciaio inossidabile 316:
Finitura dei capelli:
Proprietà chiave della lamina di acciaio inossidabile 316:
Applicazioni comuni:
La finitura della linea dei capelli aggiunge un elemento estetico, mentre l'acciaio inossidabile 316 fornisce la forte resistenza alla corrosione necessaria per molti usi industriali e commerciali.E' una scelta popolare per applicazioni che richiedono sia la funzione che il fascino visivo..
Specificità | Grado | Composizione chimica ((wt%) | ||||||
C | M | Ni | Cr | Mo. | Ti | |||
ASTMJIS | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
JIS | SUS310S | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
ASTMJIS | 316Ti/SUS 316Ti | ≤ 0.08 | ≤ 2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 5*(C+N) -0.7 |
Proprietà
Specificità | Grado | Proprietà meccanica | Proprietà fisica | ||||
Y.S. (N/MM2) |
T.S. (N/MM2) |
L.L. (%) |
HRB |
Calore specifico (J/g°C) |
Modulo di elasticità (KN/mm2) | ||
ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≥ 170 | ≥ 485 | ≥ 40 | ≤ 95 | 0.5 | 193 |
JIS | SUS316L | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 90 | 193 | |
ASTM | 316Ti | ≥205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 95 | 0.5 | 200 |
Pacco
MOQ | 1 tonnellata |
Termine del prezzo | FOB CIF CNF |
Pagamento | L/C a vista o 30% TT come deposito |
Tempo di consegna | 5-10 giorni dopo aver ricevuto il deposito via T/T o L/C. |
Campione | I campioni sono gratuiti e i costi espressi sono a carico dell'utente |
Confezione standard per l'esportazione con carta kraft con vassoi in legno o come richiesto,contenitori delle seguenti dimensioni:
20 piedi GP: 5,8m ((lunghezza) x 2,13m ((larghezza) x 2,18m ((altezza) circa 24-26CBM, 23MTS
40ft GP: 11.8m ((lunghezza) x 2.13m ((larghezza) x 2.18m ((altezza) circa 54CBM, 27MTS
40ft HG: 11.8m ((lunghezza) x 2.13m ((larghezza) x 2.72m ((altezza) circa 68CBM, 27MTS