Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | XINFUTIAN |
Certificazione: | SGS ,CO ,Form E |
Numero di modello: | 5052 5083 6061 |
Quantità di ordine minimo: | 1ton nella dimensione di riserva |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard di esportazione |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni naturali |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000ton /month |
Trattamento superficiale: | Ricoperto, impresso, rivestimento del mulino, altro, lucidatura del mulino | Larghezza: | 1000 mm-2000 mm |
---|---|---|---|
Grado: | 5000 serie, 6063 6061 5005 5052 7075, 4045 & 3003, 1000~8000 serie, 1000/2000/3000/4000/5000/6000/70 | Applicazione: | Decorazione, Costruzione, Trasporti, ecc. |
Tipo: | Lastra, Foglio, Sublimazione, Foglio/Lastra/Pannello | Imballaggio: | Pallet di legno in condizione di navigare standard |
Leghe: | 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5083, 6061, ecc. | Colore: | Argento, oro, il nero, ecc. |
Distanze: | 1000 mm-6000 mm | Materiale: | Aluminici |
Pacco: | Pacchetto standard di navigabilità per l'esportazione | ||
Evidenziare: | 7075 lamiera di alluminio con finitura speculare,Strato di alluminio 1050 della lucidatura,Fogli di alluminio con finitura a specchio da 7 mm |
1060 3003 7075 1050 1100 finitura a specchio lamiera di alluminio 7mm H114 lamiera di alluminio taglio 7075 lamiera di lega di alluminio
Articolo | Fogli di alluminio | |
Norme | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ecc. | |
Materiale | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |
Dimensione | Spessore | 0.5-200 mm |
Larghezza | 100-2000 mm | |
Distanze | 2000mm, 2440mm, 6000mm, o come richiesto. | |
Controllo della qualità | La certificazione di prova dell'impianto viene fornita con la spedizione, l'ispezione di terze parti è accettabile. | |
Superficie | Brillante, lucidato, con linea di capelli, spazzola, sabbia, a scacchi, in rilievo, incisione, ecc. | |
Condizioni commerciali | ||
Condizioni commerciali | Termine del prezzo | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, ecc. |
Termine di pagamento | TT,L/C,Western Union, ecc. | |
MOQ | 500 kg | |
Tempo di consegna |
1.I prodotti in magazzino saranno consegnati immediatamente ricevuti il pagamento. 2- Secondo la quantità dell'ordine, consegna rapida. |
|
Esportazione verso | Irlanda,Singapore,Indonesia,Ucraina,Spagna,Canada,USA,Brasile,Thailand,Corea,India,Egitto,Kuwait,Oman,Vietnam,Sudafrica,Dubai,Russia,Inghilterra,Olanda,etc. | |
Pacco | Confezione standard per l'esportazione, come scatola di legno o come richiesto. | |
Applicazione | 1) Ulteriore produzione di utensili. 2)Film riflettente solare 3)L'aspetto dell'edificio 4) Decorazione interna: soffitti, pareti, ecc. 5)Armadio per mobili 6)Dicorazione dell'ascensore 7) Segni, targhe, confezionamento di borse. 8)Dicorato all'interno e all'esterno dell'auto 9)Apparecchi domestici: frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc. 10) L'elettronica di consumo: telefoni cellulari, fotocamere digitali, MP3, dischi U, ecc. |
|
Dimensione del contenitore |
20 piedi GP:5898mm(Lenghezza) x2352mm(Larghezza) x2393mm(Altezza) 24-26CBM 40ft GP:12032mm ((Length) x2352mm ((Width) x2393mm ((High) 54CBM 40ft HC:12032mm ((Length) x2352mm ((Width) x2698mm ((High) 68CBM |
|
Contatto | Se avete domande, sentitevi liberi di contattarmi. |
Mostra dei prodotti
Domande frequenti
D: Fornisci campioni?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.